公司業績
客戶單位 | 項目容量 | 類型 | 治理項目 |
---|---|---|---|
北海順應新能源材料有限公司 | 120000Nm3/h |
蓄熱爐尾氣 冶煉尾氣 |
脫硝 |
雅化锂業(雅安)有限公司 | 6萬Nm3/h | 焙燒窯尾氣 | 脫硫 |
四川迪信新能源有限公司 | 8500m3/h | 酸化窯尾煙氣 | 酸霧處理 |
廣西川金諾新能源有限公司 | 1萬噸/年電池級碳酸锂、3萬噸/無水硫酸鈉 | 窯尾煙氣 | 脫硫脫硝 |
美國雅保公司 | 焙燒窯尾氣 | 脫硫脫硝 | |
美國雅保公司 | 酸化窯尾氣 | 酸霧處理 | |
弘元能源科技(包頭)有限公司 | 15萬噸/年高純工業矽 | 工業矽礦熱爐煙氣 | 脫硫 |
江西雅保锂業有限公司 | 年産5萬噸電池級氫氧化锂 | 酸化窯尾煙氣 | 酸霧處理 |
江西雅保锂業有限公司 | 年産5萬噸電池級氫氧化锂 | 焙燒窯尾氣 | 脫硫脫硝 |
攀枝花攀鋼集團設計研究院有限公司 | 熱修罐位除塵 | 除塵 | |
江西南氏锂電新材料有限公司 | 锂礦焙燒窯2條 | 回轉窯尾氣 | 脫硫 |
宜昌容彙锂電新材料有限公司 | 年産6萬噸電池級碳酸锂、6.8萬噸電池級單水氫氧化锂工程 | 酸化窯 | 酸霧處理 |
雅化锂業(雅安)有限公司 | 一期_280t/d焙燒窯(2線×3.2萬m3/h) | 焙燒窯尾氣 | 脫硫脫白 |
雅保四川新材料有限公司 | 年産5萬噸氫氧化锂锂電池材料(2線×3.75萬Nm3/h+2線×1.2萬Nm3/h) | 焙燒窯尾氣 | 脫硫脫硝 |
雅保四川新材料有限公司 | 年産5萬噸氫氧化锂锂電池材料(2線×0.8萬Nm3/h) | 酸化窯尾氣 | 酸霧處理 |
雅化锂業(雅安)有限公司 | 二期_年産5萬噸電池級氫氧化锂及1.1萬噸氯化锂(6萬Nm3/h) | 焙燒窯尾氣 | 脫硫脫白 |
河北吉誠新材料有限公司 | 锂鹽廠二期_年産1萬噸電池級碳酸锂聯産1萬噸電池級氫氧化锂(11.5萬m3/h) | 焙燒窯尾氣 | 餘熱利用 |
沙雅賽普能源有限公司 | 250KW×52台燃氣發動機(煙氣量50t/h) | 燃氣發電機尾氣 | 脫硝 |
河北吉誠新材料有限公司 | 锂鹽廠一期_年産1萬噸電池級碳酸锂聯産1萬噸電池級氫氧化锂(11.5萬m3/h) | 焙燒窯尾氣 | 餘熱利用 |
桂鑫鋼鐵集團賀州市兆鑫五金制品有限公司 | 7.5萬Nm3/h | 電爐尾氣 | 脫硫 |
天齊锂業(射洪)有限公司 | 5萬Nm3/h | 焙燒窯尾氣 | 除臭,除塵,消白 |
江西雅保锂業有限公司 | 3萬m3/h | 酸化窯尾氣 | 除塵 |
貴州輪胎股份有限公司 | 35t/h | 碳黑尾氣爐 | 脫硝 |
神木縣新元綜合利用發電有限公司 | 150t/h | 蘭炭尾氣鍋爐 | 脫硫 |
江西興南環保科技有限公司 | 20t/h | 側吹爐餘熱鍋爐 | 脫硝 |
曲靖市麟鐵科技有限公司 | 年産6000噸磷酸锂(3.5萬m3/h) | 酸化窯尾及廢氣 | 酸霧處理 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司六分廠 | 12萬Nm3/h | 陽極泥側吹爐煙氣 | 脫硫 |
中海油湖北大峪口化工有限責任公司 | 17萬Nm3/h | 硫酸C系列裝置尾氣 | 脫硫 |
昆明東川衆智銅業有限公司 | 24萬Nm3/h | 熔煉爐及吹煉爐環集煙氣、制酸尾氣 | 除塵,脫硫 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司一&三分廠 | 27萬Nm3/h | 衛生收塵環集煙氣 | 脫硫 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司二分廠 | 15萬Nm3/h | 衛生收塵環集煙氣 | 脫硫 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司二分廠 | 10萬Nm3/h | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
内蒙古智锂科技有限公司 | 年産3萬噸锂鹽項目/1.5萬Nm3/H | 酸化窯 | 酸霧處理 |
阿壩中晟锂業有限公司 | 4.2萬m3/h | 回轉窯 | 脫硫 |
阿壩中晟锂業有限公司 | 1x10t/h | 循環流化床鍋爐 | 脫硫 |
安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 62688Nm3/h | 側吹爐、煙化爐尾氣 | 脫硫 |
兖礦國宏化工有限責任公司 | 1x260t/h | 鍋爐尾氣 | 脫硫 |
陽城縣鐵峰化工有限公司 | 3萬Nm3/h | 克勞斯爐尾氣 | 脫硫及廢水 |
四川喬豐新材料科技有限公司 | 7.2m隧道窯 | 制磚隧道窯 | 脫硫 |
安陽盈德氣體有限公司 | 3萬Nm3/h | 克勞斯爐 | 脫硫 |
漢中鋅業有限責任公司 | 3.5萬m3/h | 制酸尾氣 | 脫硫 |
渭源縣住房和城鄉建設局 | 80t/h | 熱水鍋爐 | 除塵,脫硫 |
雲南金鼎鋅業有限公司一冶煉廠 | 1×10t/h+3×4t/h | 鏈條爐 | 脫硫 |
神木縣新元綜合利用發電有限公司 | 150t/h | 燃氣鍋爐 | 脫硫 |
南丹縣吉朗铟業有限公司 | 13.萬煙氣 | 回轉窯 | 脫硫 |
陽春市金瑞環保科技發展有限公司 | 200m3/d | 含銅鎳污泥廢水 | 水處理 |
達茂旗鼎泰熱力有限責任公司 | 2×29MW | 鏈條爐 | 脫硝 |
雲南金鼎鋅業有限公司 | 3×20t/h | 沸騰爐 | 脫硫 |
陽春市金瑞環保科技發展有限公司 | 20萬煙氣 | 側吹熔煉爐 | 脫硫 |
河南金利金鉛有限公司金鴻實業有限公司 | 16萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
河南金利金鉛有限公司二分廠 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
河南金利金鉛有限公司 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
陝西玉林集團陽光熱電有限公司 | 2×75t/h+130t/h | 煤粉爐 | 脫硫 |
泸州蘭良水泥有限公司 | 2000t/d | 水泥窯 | 脫硝 |
中國航天科技集團公司川南機械廠 | 7000Nm3/h | 銷毀塔 | 脫硫 |
河南金利金鉛有限公司 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
雲南沙甸鉛業股份有限公司 | 10萬t/a | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 |
四川省古蔺鐵橋水泥有限責任公司 | 2500t/d | 水泥窯 | 脫硝 |
青神華力塔基熱電有限公司 | 35t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
四川廣旺集團公司電力分公司 | 2×35t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
四川川煤華榮能源股份有限公司矸石發電廠 | 2×135MW機組 | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
新疆新化化肥有限責任公司 | 1×75t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
四川天齊锂業股份有限公司 | 1×40t/h+1×15t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
西部礦業鋅業分公司 | 11萬煙氣量 | 回轉窯 | 脫硫 |
四川銀鴿竹漿紙業有限公司 | 30+20t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
四川省川眉芒硝有限責任公司 | 1×30t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
四川省新津聯發芒硝有限公司 | 1×27t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 |
雲南金鼎鋅業有限公司 | 3×20t/h | 沸騰爐 | 脫硫 |
客服熱線
客服熱線
028-64060387
關注我們
公衆号
關注公衆号
- 返回頂部